Сьогодні в Україні працює 15 атомних блоків. Майже всі вони збудовані за радянських часів, і терміни їх роботи підходять до завершення.
Станом на 01.07.2019 10 з 15 реакторів досягли проектної межі у 30 років.
Протягом 2011-2019 рр. строк експлуатації 9 енергоблоків АЕС вже продовжено на 10-20 років у понадпроектний термін.
До 2030 року для більшості українських атомних енергоблоків закінчаться дозволені чинними ліцензіями терміни роботи.
АЕС | Е/Бл | Тип реактора | Закінчення проектного/перепризначеного терміну експлуатації |
ЗАЕС | 1 | ВВЕР-1000/В-320 | 23.12.2015/23.12.2025 |
2 | ВВЕР-1000/В-320 | 19.02.2016/19.12.2026 | |
3 | ВВЕР-1000/В-320 | 05.03.2017/05.03.2027 | |
4 | ВВЕР-1000/В-320 | 04.04.2018/04.04.2028 | |
5 | ВВЕР-1000/В-320 | 27.05.2020 | |
6 | ВВЕР-1000/В-320 | 21.10.2026 | |
ЮУАЕС | 1 | ВВЕР-1000/В-302 | 02.12.2013/02.12.2023 |
2 | ВВЕР-1000/В-338 | 12.05.2015/31.12.2025 | |
3 | ВВЕР-1000/В-320 | 10.02.2020 | |
РАЕС | 1 | ВВЕР-440/В-213 | 22.12.2010/22.12.2030 |
2 | ВВЕР-440/В-213 | 22.12.2011/22.12.2031 | |
3 | ВВЕР-1000/В-320 | 11.12.2017/11.12.2037 | |
4 | ВВЕР-1000/В-320 | 07.06.2035 | |
ХАЕС | 1 | ВВЕР-1000/В-320 | 13.12.2018 |
2 | ВВЕР-1000/В-320 | 07.09.2035 |
Джерело даних таблиці: snrc.gov.ua
[…] Автори: Хамес М. Гомес [James M Gomez] і Золтан Саймон [Zoltan Simon] Джерело: bloomberg.com […]
[…] […]